Mijn account bij Villa Valente
Dashboard
Orders
Adressen
Account details
Dashboard
Hallo (niet ? Log uit)
Vanaf je account dashboard kun je je recente bestellingen bekijken, je verzend- en factuuradressen beheren en je wachtwoord en account details bewerken.
Orders
| Bestelling | Datum | Status | Totaal | Acties |
|---|---|---|---|---|
| #VV0150 | Afgerond | €99,90 voor 2 items | Bekijken | |
| #VV0149 | Afgerond | €67,90 voor 2 items | Bekijken | |
| #VV0148 | Afgerond | €62,90 voor 2 items | Bekijken | |
| #VV0147 | Afgerond | €141,60 voor 7 items | Bekijken | |
| #VV0144 | Afgerond | €36,85 voor 2 items | Bekijken | |
| #VV0142 | Afgerond | €87,95 voor 3 items | Bekijken | |
| #VV0141 | Afgerond | €111,35 voor 3 items | Bekijken | |
| #VV0140 | Afgerond | €117,80 voor 3 items | Bekijken | |
| #VV0139 | Afgerond | €79,95 voor 1 item | Bekijken | |
| #VV0138 | Afgerond | €36,85 voor 2 items | Bekijken |




